Classement Serie A 2026-2027
Après 6 journées pour les équipes les plus avancées, Inter occupe la première place du classement de Serie A avec 16 points, à égalité de points avec Lazio. La meilleure attaque est celle de Inter (18 buts marqués) et la meilleure défense celle de Roma (3 buts encaissés).
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 |
| 2 | Lazio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | Roma | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 4 | Cagliari | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 5 | Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 6 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 7 | Como 1907 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 8 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 9 | Frosinone | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 10 | Sassuolo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Atalanta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Lecce | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 13 | Bologna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | Udinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Torino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Monza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 17 | Genoa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 18 | Parma | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 19 | Fiorentina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | Venezia FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Mis à jour le 11 octobre 2026. J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · BP/BC : buts pour/contre.