Classement Premier League 2026-2027
Après 6 journées pour les équipes les plus avancées, Man City occupe la première place du classement de Premier League avec 18 points, avec 3 points d'avance sur Arsenal. La meilleure attaque est celle de Brighton Hove (18 buts marqués) et la meilleure défense celle de Man City (5 buts encaissés).
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Brighton Hove | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
| 4 | Brentford | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Everton | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 7 | Leeds United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 8 | Hull City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Newcastle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Man United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Nottingham | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Aston Villa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Sunderland | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 17 | Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 18 | Tottenham | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 19 | Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 20 | Fulham | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Mis à jour le 11 octobre 2026. J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · BP/BC : buts pour/contre.