Classement Bundesliga 2026-2027
Après 5 journées pour les équipes les plus avancées, Freiburg occupe la première place du classement de Bundesliga avec 13 points, à égalité de points avec Dortmund. La meilleure attaque est celle de Bayern (16 buts marqués) et la meilleure défense celle de Freiburg (4 buts encaissés).
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Dortmund | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | Bayern | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 |
| 4 | Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 5 | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 |
| 6 | Augsburg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | Bremen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Mainz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 9 | Elversberg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | 1. FC Köln | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | Stuttgart | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | HSV | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 13 | Schalke | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Frankfurt | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 15 | SC Paderborn | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | Union Berlin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| 17 | Hoffenheim | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | M'gladbach | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Mis à jour le 11 octobre 2026. J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · BP/BC : buts pour/contre.